K-Auto
Käytetyt autot ja vaihtoautot – K-Auto
#4 suurin autoliike Suomessa (668 liikkeestä)
- Myynnissä
- 4 137
- Myytyjä seurannassa
- 830
- Merkkejä
- 45
- Toimipisteitä
- 23
- Pyyntihinta (mediaani)
- 27 900 €
- Myyntiaika keskim.
- 3 pv
- Osuus liikemarkkinasta
- 6,8 %
K-Auto on myynnissä olevien autojen määrällä mitattuna Suomen 4. suurin autoliike: myynnissä on 4 137 autoa, mikä on 6,8 % kaikkien autoliikkeiden ilmoituksista maksimi.fi:n datan mukaan. Pyyntihintojen mediaani on 27 900 € ja keskiarvo 32 980 €; edullisin auto maksaa 1 289 € ja kallein 172 631 €. Eniten myynnissä on merkkejä Volkswagen, Audi ja Mercedes-Benz. K-Auto toimii 23 toimipisteessä. Keskimääräinen myyntiaika on 3 päivää. Myynnissä olevien autojen mittarilukema on keskimäärin 112 068 km.
Uusimmat
Parhaat diilit
Viimeksi myydyt
Kalleimmat
Edullisimmat
Kauimmin myynnissä
K-Auto — hinnoittelu ja neuvotteluvara
0 %
Hintataso vs. markkina
K-Auto:n myynnissä olevat autot ovat keskimäärin markkina-arvion mukaisesti hinnoiteltuja hinta-arviomalliin verrattuna. Perustuu 3 616 arvioidun auton mediaaniin.
22 %
Neuvotteluvara
22 % liikkeen myydyistä autoista laski pyyntihintaa ennen kaupan syntymistä, mediaanipudotus 1,3 %. Perustuu 830 myytyyn autoon.
Hintataso vertaa liikkeen pyyntihintoja saman auton hinta-arvioon (malli huomioi iän, ajetut kilometrit ja varustelun); neuvotteluvara kertoo, kuinka usein ja paljon hinta laski ennen kauppaa. Molemmat ovat maksimi.fi:n laskemia, eivät liikkeen ilmoittamia.
K-Auto — jakaumat
Hinta-arvio
- Selvästi alle markkinahinnan 4 %
- Alle markkinahinnan 19 %
- Markkinahintainen 51 %
- Yli markkinahinnan 20 %
- Selvästi yli markkinahinnan 6 %
Käyttövoima
- Diesel 32 %
- Bensiini 24 %
- Sähkö 18 %
- Lataushybridi 16 %
- Hybridi 10 %
- Muut 0 %
Vaihteisto
- Automaatti 86 %
- Manuaali 14 %
- Muu 0 %
Korimalli
- Maastoauto 33 %
- Farmari 22 %
- Viistoperä 18 %
- Muu 12 %
- Porrasperä 8 %
- Muut 8 %
K-Auto — vuosimallit
Myynnissä vuosimalleittain
Pyyntihinnan mediaani vuosimalleittain
Näytä lukuina
| Vuosimalli | Myynnissä | Pyyntihinta (mediaani) |
|---|---|---|
| 2027 | 54 | 35 810 € |
| 2026 | 714 | 53 900 € |
| 2025 | 315 | 55 880 € |
| 2024 | 324 | 34 790 € |
| 2023 | 390 | 33 900 € |
| 2022 | 290 | 29 895 € |
| 2021 | 334 | 24 694 € |
| 2020 | 255 | 24 480 € |
| 2019 | 229 | 20 900 € |
| 2018 | 256 | 18 900 € |
| 2017 | 224 | 16 940 € |
| 2016 | 205 | 14 490 € |
| 2015 | 123 | 12 900 € |
| 2014 | 104 | 12 725 € |
| 2013 | 72 | 9 170 € |
| 2012 | 70 | 10 125 € |
| 2011 | 59 | 7 890 € |
| 2010 | 33 | 7 990 € |
| 2009 | 19 | 6 490 € |
| 2008 | 13 | 7 490 € |
| 2007 | 17 | 7 990 € |
| 2006 | 11 | 5 880 € |
| 2005 | 5 | 5 900 € |
| 2004 | 8 | 5 445 € |
| 2003 | 6 | 7 900 € |
| 2002 | 2 | 4 094 € |
| 2001 | 2 | 4 544 € |
| 2000 | 3 | 5 900 € |
K-Auto — myyntiajat
Myyntiaika keskimäärin 3 pv
K-Auto — ilmoitukset päivittäin
K-Auto — autot maakunnittain
Merkit joita K-Auto myy
| Merkki | Myynnissä | Myytyjä | Mediaanihinta | Mittari keskim. | Myyntiaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | 1 447 | 251 | 31 490 € | 91 981 km | 3 pv | Selaa |
| Audi | 827 | 142 | 39 800 € | 85 914 km | 3 pv | Selaa |
| Mercedes-Benz | 297 | 53 | 32 900 € | 152 773 km | 3 pv | Selaa |
| Volvo | 220 | 68 | 23 900 € | 178 028 km | 3 pv | Selaa |
| BMW | 167 | 35 | 22 490 € | 149 777 km | 3 pv | Selaa |
| Toyota | 159 | 52 | 26 790 € | 142 199 km | 3 pv | Selaa |
| Skoda | 149 | 42 | 19 400 € | 143 485 km | 3 pv | Selaa |
| Seat | 131 | 19 | 20 790 € | 91 451 km | 2 pv | Selaa |
| Ford | 129 | 22 | 15 890 € | 159 285 km | 3 pv | Selaa |
| Cupra | 122 | 17 | 39 620 € | 28 992 km | 2 pv | Selaa |
| Kia | 80 | 21 | 17 690 € | 115 694 km | 2 pv | Selaa |
| Opel | 54 | 9 | 11 850 € | 139 887 km | 4 pv | Selaa |
| Nissan | 49 | 18 | 12 900 € | 155 816 km | 3 pv | Selaa |
| Hyundai | 37 | 8 | 14 380 € | 98 418 km | 2 pv | Selaa |
| Peugeot | 26 | 7 | 15 150 € | 129 156 km | 2 pv | Selaa |
| Mitsubishi | 24 | 6 | 19 145 € | 174 443 km | 1 pv | Selaa |
| Tesla | 23 | 17 | 36 199 € | 89 874 km | 3 pv | Selaa |
| Polestar | 23 | 4 | 36 900 € | 55 696 km | 2 pv | Selaa |
| Renault | 21 | 7 | 13 480 € | 116 381 km | 2 pv | Selaa |
| Honda | 21 | 7 | 8 900 € | 232 905 km | 3 pv | Selaa |
| Citroen | 14 | 7 | 13 420 € | 130 464 km | 3 pv | Selaa |
| Mazda | 14 | 3 | 12 840 € | 150 214 km | 5 pv | Selaa |
| Subaru | 12 | 0 | 15 435 € | 159 583 km | – | Selaa |
| Land Rover | 11 | 3 | 41 900 € | 135 636 km | 2 pv | Selaa |
| Suzuki | 9 | 3 | 17 890 € | 150 667 km | 2 pv | Selaa |
| Dacia | 9 | 2 | 16 490 € | 95 167 km | 5 pv | Selaa |
| Lexus | 6 | 2 | 19 340 € | 159 500 km | 5 pv | Selaa |
| TruckMasters | 6 | 1 | 51 900 € | 96 333 km | 3 pv | Selaa |
| Muu merkki | 5 | 1 | 57 199 € | 5 500 km | 6 pv | Selaa |
| Dodge | 5 | 0 | 75 890 € | 119 200 km | – | Selaa |
| MG | 5 | 0 | 20 900 € | 59 400 km | – | Selaa |
| BYD | 5 | 0 | 41 900 € | 27 000 km | – | Selaa |
| Jeep | 4 | 0 | 14 795 € | 167 125 km | – | Selaa |
| Iveco | 4 | 0 | 18 400 € | 199 500 km | – | Selaa |
| Alfa Romeo | 4 | 0 | 28 190 € | 102 500 km | – | Selaa |
| Isuzu | 4 | 0 | 19 350 € | 137 750 km | – | Selaa |
| MINI | 3 | 0 | 12 900 € | 198 000 km | – | Selaa |
| Porsche | 3 | 0 | 23 900 € | 183 667 km | – | Selaa |
| XPENG | 2 | 0 | 43 400 € | 3 275 km | – | Selaa |
| Fiat | 1 | 2 | 6 580 € | 106 000 km | 6 pv | Selaa |
| Ineos | 1 | 1 | 69 900 € | 42 000 km | 2 pv | Selaa |
| Smart | 1 | 0 | 36 690 € | 18 000 km | – | Selaa |
| Rover | 1 | 0 | 4 899 € | 142 000 km | – | Selaa |
| Chevrolet | 1 | 0 | 3 990 € | 132 000 km | – | Selaa |
| Jaguar | 1 | 0 | 21 800 € | 88 000 km | – | Selaa |
K-Auto — toimipisteet
| Toimipiste | Maakunta | Myynnissä | Mediaanihinta |
|---|---|---|---|
| Vantaa, Uusimaa | Uusimaa | 565 | 28 870 € |
| Turku, Varsinais-Suomi | Varsinais-Suomi | 366 | 24 990 € |
| Tampere, Pirkanmaa | Pirkanmaa | 358 | 31 140 € |
| Espoo, Uusimaa | Uusimaa | 320 | 28 345 € |
| Oulu, Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaa | 252 | 28 240 € |
| Hyvinkää, Uusimaa | Uusimaa | 210 | 29 300 € |
| Helsinki, Uusimaa | Uusimaa | 209 | 29 480 € |
| Kuopio, Pohjois-Savo | Pohjois-Savo | 179 | 34 790 € |
| Joensuu, Pohjois-Karjala | Pohjois-Karjala | 159 | 30 990 € |
| Jyväskylä, Keski-Suomi | Keski-Suomi | 158 | 27 885 € |
| Hämeenlinna, Kanta-Häme | Kanta-Häme | 155 | 24 990 € |
| Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa | 140 | 25 435 € |
| Lahti, Päijät-Häme | Päijät-Häme | 138 | 31 915 € |
| Lappeenranta, Etelä-Karjala | Etelä-Karjala | 132 | 25 945 € |
| Lohja, Uusimaa | Uusimaa | 129 | 22 750 € |
| Kouvola, Kymenlaakso | Kymenlaakso | 128 | 35 500 € |
| Lempäälä, Pirkanmaa | Pirkanmaa | 119 | 23 790 € |
| Pori, Satakunta | Satakunta | 115 | 21 490 € |
| Kotka, Kymenlaakso | Kymenlaakso | 95 | 25 980 € |
| Forssa, Kanta-Häme | Kanta-Häme | 82 | 30 050 € |
| Huittinen, Satakunta | Satakunta | 78 | 33 888 € |
| Raasepori, Uusimaa | Uusimaa | 46 | 28 395 € |
| Tampere | – | 2 | 77 885 € |
K-Auto — usein kysyttyä
Kuinka monta autoa K-Auto myy?
K-Auto myy tällä hetkellä 4 137 käytettyä autoa, ja seurannassa on lisäksi 830 jo myytyä autoa.
Mitä automerkkejä K-Auto myy?
K-Auto myy 45 eri automerkkiä. Eniten myynnissä on merkkejä Volkswagen, Audi ja Mercedes-Benz.
Mitä K-Auto pyytää autoistaan?
Myynnissä olevien autojen pyyntihintojen mediaani on 27 900 € ja keskiarvo 32 980 €. Hinnat vaihtelevat välillä 1 289 €–172 631 €.
Missä K-Auto sijaitsee?
K-Auto toimii 23 toimipisteessä, muun muassa Vantaa, Uusimaa; Turku, Varsinais-Suomi; Tampere, Pirkanmaa; Espoo, Uusimaa; Oulu, Pohjois-Pohjanmaa.
Kuinka nopeasti K-Auto myy autonsa?
Myydyt autot olivat myynnissä keskimäärin 3 päivää ennen kaupan syntymistä. Se on vertailun autoliikkeistä 146. nopein.
Kuinka suuri autoliike K-Auto on?
K-Auto on myynnissä olevien autojen määrällä mitattuna Suomen 4. suurin autoliike (668 seuratun liikkeen joukossa). Sen osuus kaikkien autoliikkeiden ilmoituksista on 6,8 %.
Myykö K-Auto sähköautoja?
Myynnissä on 727 täyssähköistä autoa ja 649 lataushybridiä.
Millä käyttövoimalla K-Auto myy eniten autoja?
Yleisin käyttövoima on diesel: 32 % myynnissä olevista autoista.
Paljonko K-Auto myymillä autoilla on ajettu?
Myynnissä olevien autojen mittarilukema on keskimäärin 112 068 km.