Auto Bassadone
Käytetyt autot ja vaihtoautot – Auto Bassadone
#15 suurin autoliike Suomessa (668 liikkeestä)
- Myynnissä
- 739
- Myytyjä seurannassa
- 90
- Merkkejä
- 30
- Toimipisteitä
- 5
- Pyyntihinta (mediaani)
- 22 680 €
- Myyntiaika keskim.
- 3 pv
- Osuus liikemarkkinasta
- 1,2 %
Auto Bassadone on myynnissä olevien autojen määrällä mitattuna Suomen 15. suurin autoliike: myynnissä on 739 autoa, mikä on 1,2 % kaikkien autoliikkeiden ilmoituksista maksimi.fi:n datan mukaan. Pyyntihintojen mediaani on 22 680 € ja keskiarvo 25 218 €; edullisin auto maksaa 5 880 € ja kallein 94 406 €. Eniten myynnissä on merkkejä Renault, Hyundai ja Peugeot. Auto Bassadone toimii 5 toimipisteessä. Keskimääräinen myyntiaika on 3 päivää. Myynnissä olevien autojen mittarilukema on keskimäärin 43 504 km.
Uusimmat
Parhaat diilit
Viimeksi myydyt
Kalleimmat
Edullisimmat
Kauimmin myynnissä
Auto Bassadone — hinnoittelu ja neuvotteluvara
+2 %
Hintataso vs. markkina
Auto Bassadone:n myynnissä olevat autot ovat keskimäärin 2 % markkina-arviota kalliimpia hinta-arviomalliin verrattuna. Perustuu 644 arvioidun auton mediaaniin.
9 %
Neuvotteluvara
9 % liikkeen myydyistä autoista laski pyyntihintaa ennen kaupan syntymistä, mediaanipudotus 1,7 %. Perustuu 90 myytyyn autoon.
Hintataso vertaa liikkeen pyyntihintoja saman auton hinta-arvioon (malli huomioi iän, ajetut kilometrit ja varustelun); neuvotteluvara kertoo, kuinka usein ja paljon hinta laski ennen kauppaa. Molemmat ovat maksimi.fi:n laskemia, eivät liikkeen ilmoittamia.
Auto Bassadone — jakaumat
Hinta-arvio
- Selvästi alle markkinahinnan 2 %
- Alle markkinahinnan 13 %
- Markkinahintainen 52 %
- Yli markkinahinnan 26 %
- Selvästi yli markkinahinnan 8 %
Käyttövoima
- Bensiini 42 %
- Sähkö 23 %
- Hybridi 19 %
- Diesel 9 %
- Lataushybridi 7 %
- Muut 0 %
Vaihteisto
- Automaatti 78 %
- Manuaali 22 %
- Muu 0 %
Korimalli
- Viistoperä 36 %
- Maastoauto 34 %
- Farmari 14 %
- Muu 13 %
- Porrasperä 2 %
- Muut 1 %
Auto Bassadone — vuosimallit
Myynnissä vuosimalleittain
Pyyntihinnan mediaani vuosimalleittain
Näytä lukuina
| Vuosimalli | Myynnissä | Pyyntihinta (mediaani) |
|---|---|---|
| 2026 | 135 | 35 880 € |
| 2025 | 79 | 30 680 € |
| 2024 | 132 | 23 780 € |
| 2023 | 130 | 21 535 € |
| 2022 | 109 | 18 180 € |
| 2021 | 51 | 17 880 € |
| 2020 | 37 | 16 980 € |
| 2019 | 22 | 13 880 € |
| 2018 | 7 | 12 880 € |
| 2017 | 12 | 12 935 € |
| 2016 | 11 | 9 880 € |
| 2015 | 5 | 10 190 € |
| 2014 | 4 | 8 635 € |
| 2013 | 2 | 7 040 € |
| 2012 | 1 | 6 990 € |
| 2011 | 2 | 6 935 € |
Auto Bassadone — myyntiajat
Myyntiaika keskimäärin 3 pv
Auto Bassadone — ilmoitukset päivittäin
Auto Bassadone — autot maakunnittain
Merkit joita Auto Bassadone myy
| Merkki | Myynnissä | Myytyjä | Mediaanihinta | Mittari keskim. | Myyntiaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 179 | 15 | 24 880 € | 38 443 km | 3 pv | Selaa |
| Hyundai | 143 | 24 | 27 290 € | 25 106 km | 3 pv | Selaa |
| Peugeot | 140 | 17 | 19 880 € | 49 241 km | 3 pv | Selaa |
| Citroen | 85 | 14 | 19 880 € | 42 203 km | 3 pv | Selaa |
| Opel | 39 | 8 | 20 980 € | 56 513 km | 4 pv | Selaa |
| Dacia | 29 | 3 | 32 880 € | 17 325 km | 3 pv | Selaa |
| Suzuki | 25 | 0 | 28 880 € | 30 646 km | – | Selaa |
| Kia | 14 | 0 | 14 730 € | 95 071 km | – | Selaa |
| Ford | 11 | 0 | 13 980 € | 89 727 km | – | Selaa |
| Fiat | 10 | 1 | 21 180 € | 35 556 km | 1 pv | Selaa |
| Skoda | 8 | 0 | 24 080 € | 110 750 km | – | Selaa |
| KGM | 6 | 0 | 46 380 € | 5 667 km | – | Selaa |
| DS | 5 | 3 | 33 880 € | 41 600 km | 3 pv | Selaa |
| Volkswagen | 5 | 1 | 25 880 € | 168 800 km | 1 pv | Selaa |
| Toyota | 5 | 1 | 15 780 € | 85 400 km | 1 pv | Selaa |
| Volvo | 5 | 0 | 31 190 € | 89 000 km | – | Selaa |
| Mercedes-Benz | 4 | 0 | 20 230 € | 118 500 km | – | Selaa |
| Jeep | 4 | 0 | 24 435 € | 35 667 km | – | Selaa |
| Seat | 4 | 0 | 14 230 € | 86 000 km | – | Selaa |
| Nissan | 3 | 2 | 10 190 € | 74 333 km | 5 pv | Selaa |
| Alfa Romeo | 3 | 0 | 31 340 € | 2 500 km | – | Selaa |
| SsangYong | 2 | 0 | 26 230 € | 26 000 km | – | Selaa |
| Muu merkki | 2 | 0 | 39 680 € | 1 000 km | – | Selaa |
| Isuzu | 2 | 0 | 43 380 € | 18 000 km | – | Selaa |
| Mitsubishi | 1 | 1 | 17 780 € | 153 000 km | 1 pv | Selaa |
| Cupra | 1 | 0 | 21 880 € | 98 000 km | – | Selaa |
| Subaru | 1 | 0 | 24 880 € | 125 000 km | – | Selaa |
| Honda | 1 | 0 | 9 880 € | 227 000 km | – | Selaa |
| Audi | 1 | 0 | 8 880 € | 110 000 km | – | Selaa |
| MG | 1 | 0 | 22 729 € | 6 000 km | – | Selaa |
Auto Bassadone — toimipisteet
| Toimipiste | Maakunta | Myynnissä | Mediaanihinta |
|---|---|---|---|
| Vantaa, Uusimaa | Uusimaa | 231 | 23 880 € |
| Tampere, Pirkanmaa | Pirkanmaa | 161 | 22 480 € |
| Turku, Varsinais-Suomi | Varsinais-Suomi | 150 | 24 880 € |
| Helsinki, Uusimaa | Uusimaa | 107 | 20 980 € |
| Espoo, Uusimaa | Uusimaa | 90 | 19 930 € |
Auto Bassadone — usein kysyttyä
Kuinka monta autoa Auto Bassadone myy?
Auto Bassadone myy tällä hetkellä 739 käytettyä autoa, ja seurannassa on lisäksi 90 jo myytyä autoa.
Mitä automerkkejä Auto Bassadone myy?
Auto Bassadone myy 30 eri automerkkiä. Eniten myynnissä on merkkejä Renault, Hyundai ja Peugeot.
Mitä Auto Bassadone pyytää autoistaan?
Myynnissä olevien autojen pyyntihintojen mediaani on 22 680 € ja keskiarvo 25 218 €. Hinnat vaihtelevat välillä 5 880 €–94 406 €.
Missä Auto Bassadone sijaitsee?
Auto Bassadone toimii 5 toimipisteessä: Vantaa, Uusimaa; Tampere, Pirkanmaa; Turku, Varsinais-Suomi; Helsinki, Uusimaa; Espoo, Uusimaa.
Kuinka nopeasti Auto Bassadone myy autonsa?
Myydyt autot olivat myynnissä keskimäärin 3 päivää ennen kaupan syntymistä. Se on vertailun autoliikkeistä 146. nopein.
Kuinka suuri autoliike Auto Bassadone on?
Auto Bassadone on myynnissä olevien autojen määrällä mitattuna Suomen 15. suurin autoliike (668 seuratun liikkeen joukossa). Sen osuus kaikkien autoliikkeiden ilmoituksista on 1,2 %.
Myykö Auto Bassadone sähköautoja?
Myynnissä on 170 täyssähköistä autoa ja 52 lataushybridiä.
Millä käyttövoimalla Auto Bassadone myy eniten autoja?
Yleisin käyttövoima on bensiini: 42 % myynnissä olevista autoista.
Paljonko Auto Bassadone myymillä autoilla on ajettu?
Myynnissä olevien autojen mittarilukema on keskimäärin 43 504 km.