17 000 €
Yksityinen myyjä, Helsinki, Uusimaa
Vuoden 1975 Dodge Monaco on takavetoinen coupé, bensiinikäyttöinen ja automaattivaihteinen. Moottorin tilavuus on 7,2 litraa ja teho 276 kW eli 375 hevosvoimaa.
Pyyntihinta on 14 278 €.
Pyyntihintaa on laskettu 36 kertaa, yhteensä 112 € alkuperäisestä 14 390 €:n hinnasta. maksimi.fi ei laske tälle autolle hinta-arviota, koska vertailukelpoisia autoja on liian vähän. Yksityinen myyjä myy tämän mallin auton tyypillisesti noin 14 päivässä.
Mittarissa on 90 600 km, eli autolla on ajettu noin 2 000 km vuodessa. Auto on katsastettu 2/2026, ja seuraava katsastus on arviolta 2/2028.
Auton pitäminen maksaa arviolta:
Ajoneuvovero ja vakuutus ovat yhteensä noin 1 280 € vuodessa.
Myyjä on yksityinen henkilö, Valkeala.
Auto on ollut myynnissä 52 päivää, 4.7.2026 alkaen.
Ilmoituksesta ei tunnistettu erikseen huomioitavia varusteita.
Pyyntihinta: 14 278 €
| Päivä | Hinta | Muutos |
|---|---|---|
| 4.7.2026 | 14 390 € | – |
| 6.7.2026 | 14 382 € | −8 € |
| 7.7.2026 | 14 380 € | −2 € |
| 8.7.2026 | 14 378 € | −2 € |
| 10.7.2026 | 14 375 € | −3 € |
| 11.7.2026 | 14 372 € | −3 € |
| 12.7.2026 | 14 370 € | −2 € |
| 14.7.2026 | 14 365 € | −5 € |
| 19.7.2026 | 14 360 € | −5 € |
| 21.7.2026 | 14 358 € | −2 € |
| 22.7.2026 | 14 352 € | −6 € |
| 24.7.2026 | 14 348 € | −4 € |
| 26.7.2026 | 14 345 € | −3 € |
| 27.7.2026 | 14 342 € | −3 € |
| 28.7.2026 | 14 338 € | −4 € |
| 29.7.2026 | 14 335 € | −3 € |
| 30.7.2026 | 14 333 € | −2 € |
| 1.8.2026 | 14 332 € | −1 € |
| 2.8.2026 | 14 330 € | −2 € |
| 2.8.2026 | 14 328 € | −2 € |
| 4.8.2026 | 14 325 € | −3 € |
| 4.8.2026 | 14 322 € | −3 € |
| 5.8.2026 | 14 320 € | −2 € |
| 6.8.2026 | 14 315 € | −5 € |
| 9.8.2026 | 14 312 € | −3 € |
| 10.8.2026 | 14 310 € | −2 € |
| 11.8.2026 | 14 308 € | −2 € |
| 13.8.2026 | 14 305 € | −3 € |
| 14.8.2026 | 14 302 € | −3 € |
| 15.8.2026 | 14 300 € | −2 € |
| 16.8.2026 | 14 298 € | −2 € |
| 17.8.2026 | 14 292 € | −6 € |
| 20.8.2026 | 14 290 € | −2 € |
| 21.8.2026 | 14 288 € | −2 € |
| 23.8.2026 | 14 285 € | −3 € |
| 24.8.2026 | 14 280 € | −5 € |
| 25.8.2026 | 14 278 € | −2 € |
Vähintään 25 vuotta vanhoista bensiinikäyttöisistä henkilöautoista hylättiin määräaikaiskatsastuksessa 40,4 % vuonna 2025 (185 386 katsastusta, ajokilometrien mediaani 254 000 km).
Ei aiempia kauppoja tiedossa.
| Päivä | Mikä | Muutos |
|---|---|---|
| 25.8.2026 | Pyyntihinta | 14 280 € → 14 278 € |
| 24.8.2026 | Pyyntihinta | 14 285 € → 14 280 € |
| 23.8.2026 | Pyyntihinta | 14 288 € → 14 285 € |
| 21.8.2026 | Pyyntihinta | 14 290 € → 14 288 € |
| 20.8.2026 | Pyyntihinta | 14 292 € → 14 290 € |
| 17.8.2026 | Pyyntihinta | 14 298 € → 14 292 € |
| 16.8.2026 | Pyyntihinta | 14 300 € → 14 298 € |
| 15.8.2026 | Pyyntihinta | 14 302 € → 14 300 € |
| 14.8.2026 | Pyyntihinta | 14 305 € → 14 302 € |
| 13.8.2026 | Pyyntihinta | 14 308 € → 14 305 € |
| 11.8.2026 | Pyyntihinta | 14 310 € → 14 308 € |
| 10.8.2026 | Pyyntihinta | 14 312 € → 14 310 € |
| 9.8.2026 | Pyyntihinta | 14 315 € → 14 312 € |
| 6.8.2026 | Pyyntihinta | 14 320 € → 14 315 € |
| 5.8.2026 | Pyyntihinta | 14 322 € → 14 320 € |
| 4.8.2026 | Pyyntihinta | 14 325 € → 14 322 € |
| 4.8.2026 | Pyyntihinta | 14 328 € → 14 325 € |
| 2.8.2026 | Pyyntihinta | 14 330 € → 14 328 € |
| 2.8.2026 | Pyyntihinta | 14 332 € → 14 330 € |
| 1.8.2026 | Pyyntihinta | 14 333 € → 14 332 € |
| 30.7.2026 | Pyyntihinta | 14 335 € → 14 333 € |
| 29.7.2026 | Pyyntihinta | 14 338 € → 14 335 € |
| 28.7.2026 | Pyyntihinta | 14 342 € → 14 338 € |
| 27.7.2026 | Pyyntihinta | 14 345 € → 14 342 € |
| 26.7.2026 | Pyyntihinta | 14 348 € → 14 345 € |
| 24.7.2026 | Pyyntihinta | 14 352 € → 14 348 € |
| 22.7.2026 | Pyyntihinta | 14 358 € → 14 352 € |
| 21.7.2026 | Pyyntihinta | 14 360 € → 14 358 € |
| 19.7.2026 | Pyyntihinta | 14 365 € → 14 360 € |
| 14.7.2026 | Pyyntihinta | 14 370 € → 14 365 € |
| 12.7.2026 | Pyyntihinta | 14 372 € → 14 370 € |
| 11.7.2026 | Pyyntihinta | 14 375 € → 14 372 € |
| 10.7.2026 | Pyyntihinta | 14 378 € → 14 375 € |
| 8.7.2026 | Pyyntihinta | 14 380 € → 14 378 € |
| 7.7.2026 | Pyyntihinta | 14 382 € → 14 380 € |
| 6.7.2026 | Pyyntihinta | 14 390 € → 14 382 € |
Katso tarkemmat historiatiedot carVerticalista: raportti kokoaa auton mittarilukemat, mahdolliset vauriot, aiemmat omistajat ja rekisteröinnit.
Katso historiaraporttiMAKSIMI −20 % raportista Autoliikkeeltä ostaessa kannattaa kysyä rahoitustarjous suoraan liikkeestä. Ennen sitä kannattaa kuitenkin hakea lainatarjous myös Rahalaitokselta: näet vertailukohdan liikkeen tarjoukselle ja voit neuvotella paremmat ehdot.
Tarjousten katsominen on maksutonta eikä velvoita mihinkään. Rahalaitos kilpailuttaa puolestasi jopa 25 luotonantajaa yhdellä hakemuksella.
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 7,48 % laskettuna lainasummalle 7 500 €, kun takaisinmaksuaika on 9 vuotta, tilinhoitomaksu 5 €, avausmaksu 35 € ja nimelliskorko 5,80 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 10 215 €, eli 94 €/kk. Luottokortin todellinen vuosikorko voi olla 18,97 % laskettuna käytetylle lainalle 1 500 €, kun takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja nimelliskorko on 17,50 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin yhteensä 1 646 € eli 146 € kuukaudessa. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä ovat lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella välillä 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset välillä 0 – 150 €. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1–20 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 500 € – 70 000 €.
Ajoneuvovero vuonna 2026 voimassa olevien verotaulukoiden mukaan.
Perusvero määräytyy kokonaismassasta (n. 2720 kg).
Arvioitu vuotuinen vakuutusmaksu (liikennevakuutus + laajakasko).
≈ 73 €/kk
Pyydä tarjousLopullinen hinta riippuu mm. vahinkohistoriasta ja asuinpaikasta, ja se määräytyy tarjouksessa.
Muista tarkistaa renkaiden kunto myyjältä.
Valmiita rengastietoja ei löytynyt tälle autolle. Voit hakea sopivat renkaat renkaatvaihtoon.fi:stä rekisterinumerolla.
CSK-20
Renkaatvaihtoon.fi takaa, että renkaat sopivat juuri tähän autoon (CSK-20).
Hae renkaat
17 000 €
Yksityinen myyjä, Helsinki, Uusimaa
7 500 €
Yksityinen myyjä, Punkaharju, Etelä-Savo
CSK-20 on vuoden 1975 Dodge Monaco, jonka mittarilukema on 90 600 km. Auto on myynnissä hintaan 14 278 €.
Dodge Monaco on myynnissä hintaan 14 278 €.
Auto on ollut myynnissä vähintään 52 päivää. Ilmoitus tuli maksimi.fi:n seurantaan 4.7.2026.
Kyllä. Pyyntihinta on 112 € alkuperäistä ilmoitushintaa matalampi.
Autolla ei ole aiempia toteutuneita myyntejä.
Auto on vuosimallia 1975.
Auton mittarilukema on 90 600 km.
Ilmoituksen tietojen perusteella seuraava katsastus on arviolta 2/2028. Yli 40-vuotias yksityiskäytössä oleva auto katsastetaan kahden vuoden välein. Museoajoneuvolla väli on eri.
Käyttövoima on bensiini ja vaihteisto on automaatti.
Ajoneuvovero on 412 € vuodessa. Summa muodostuu perusverosta, joka määräytyy CO₂-päästöstä tai kokonaismassasta, ja käyttövoimaverosta, jota maksetaan muusta käyttövoimasta kuin bensiinistä.
Auton sijaintimaakunta on Kymenlaakso (Valkeala, Kymenlaakso).
Arvio on 1 282 € vuodessa: ajoneuvovero 412 €, vakuutus 870 €. Vakuutus ja energia ovat arvioita, ajoneuvovero on laskettu auton omista tiedoista.
Myyjänä on Yksityinen myyjä (Valkeala).
Tältä sivulta näet auton pyyntihinnan muutokset, myyntijaksot ja ilmoitukseen tehdyt muutokset.