Rahoitustie
Käytetyt autot ja vaihtoautot – Rahoitustie
#31 suurin autoliike Suomessa (668 liikkeestä)
- Myynnissä
- 256
- Myytyjä seurannassa
- 25
- Merkkejä
- 36
- Toimipisteitä
- 104
- Pyyntihinta (mediaani)
- 9 000 €
- Myyntiaika keskim.
- 3 pv
- Osuus liikemarkkinasta
- 0,4 %
Rahoitustie on myynnissä olevien autojen määrällä mitattuna Suomen 31. suurin autoliike: myynnissä on 256 autoa, mikä on 0,4 % kaikkien autoliikkeiden ilmoituksista maksimi.fi:n datan mukaan. Pyyntihintojen mediaani on 9 000 € ja keskiarvo 12 850 €; edullisin auto maksaa 1 197 € ja kallein 89 000 €. Eniten myynnissä on merkkejä BMW, Mercedes-Benz ja Audi. Rahoitustie toimii 104 toimipisteessä. Keskimääräinen myyntiaika on 3 päivää. Myynnissä olevien autojen mittarilukema on keskimäärin 247 458 km.
Uusimmat
Parhaat diilit
Viimeksi myydyt
Kalleimmat
Edullisimmat
Kauimmin myynnissä
Rahoitustie — hinnoittelu ja neuvotteluvara
-4 %
Hintataso vs. markkina
Rahoitustie:n myynnissä olevat autot ovat keskimäärin 4 % markkina-arviota edullisempia hinta-arviomalliin verrattuna. Perustuu 190 arvioidun auton mediaaniin.
8 %
Neuvotteluvara
8 % liikkeen myydyistä autoista laski pyyntihintaa ennen kaupan syntymistä, mediaanipudotus 5,8 %. Perustuu 25 myytyyn autoon.
Hintataso vertaa liikkeen pyyntihintoja saman auton hinta-arvioon (malli huomioi iän, ajetut kilometrit ja varustelun); neuvotteluvara kertoo, kuinka usein ja paljon hinta laski ennen kauppaa. Molemmat ovat maksimi.fi:n laskemia, eivät liikkeen ilmoittamia.
Rahoitustie — jakaumat
Hinta-arvio
- Selvästi alle markkinahinnan 14 %
- Alle markkinahinnan 26 %
- Markkinahintainen 32 %
- Yli markkinahinnan 19 %
- Selvästi yli markkinahinnan 10 %
Käyttövoima
- Diesel 50 %
- Bensiini 40 %
- Hybridi 7 %
- Sähkö 2 %
- Lataushybridi 0 %
- Muut 0 %
Vaihteisto
- Automaatti 73 %
- Manuaali 27 %
Korimalli
- Farmari 29 %
- Porrasperä 25 %
- Maastoauto 14 %
- Coupé 9 %
- Viistoperä 9 %
- Muut 14 %
Rahoitustie — vuosimallit
Myynnissä vuosimalleittain
Pyyntihinnan mediaani vuosimalleittain
Näytä lukuina
| Vuosimalli | Myynnissä | Pyyntihinta (mediaani) |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 21 490 € |
| 2023 | 1 | 18 900 € |
| 2022 | 3 | 29 900 € |
| 2021 | 4 | 20 050 € |
| 2020 | 5 | 23 000 € |
| 2019 | 6 | 11 650 € |
| 2018 | 9 | 13 250 € |
| 2017 | 9 | 17 790 € |
| 2016 | 15 | 14 890 € |
| 2015 | 12 | 10 125 € |
| 2014 | 21 | 9 500 € |
| 2013 | 21 | 11 500 € |
| 2012 | 20 | 8 125 € |
| 2011 | 20 | 9 450 € |
| 2010 | 12 | 10 750 € |
| 2009 | 11 | 6 600 € |
| 2008 | 14 | 8 950 € |
| 2007 | 11 | 7 499 € |
| 2006 | 12 | 6 695 € |
| 2005 | 7 | 4 990 € |
| 2004 | 2 | 5 800 € |
| 2003 | 3 | 7 300 € |
| 2002 | 9 | 6 900 € |
| 2001 | 3 | 6 999 € |
| 1996 | 3 | 6 990 € |
| 1995 | 1 | 4 900 € |
| 1992 | 2 | 10 300 € |
| 1991 | 1 | 29 000 € |
| 1989 | 1 | 19 900 € |
| 1986 | 1 | 9 900 € |
Rahoitustie — myyntiajat
Myyntiaika keskimäärin 3 pv
Rahoitustie — ilmoitukset päivittäin
Rahoitustie — autot maakunnittain
Merkit joita Rahoitustie myy
| Merkki | Myynnissä | Myytyjä | Mediaanihinta | Mittari keskim. | Myyntiaika | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 62 | 8 | 9 850 € | 270 000 km | 3 pv | Selaa |
| Mercedes-Benz | 52 | 3 | 8 820 € | 297 567 km | 3 pv | Selaa |
| Audi | 29 | 3 | 8 500 € | 276 651 km | 4 pv | Selaa |
| Volkswagen | 13 | 2 | 8 000 € | 336 181 km | 4 pv | Selaa |
| Volvo | 13 | 1 | 13 000 € | 283 845 km | 5 pv | Selaa |
| Ford | 9 | 1 | 7 700 € | 172 519 km | 6 pv | Selaa |
| Dodge | 7 | 3 | 20 782 € | 117 204 km | 2 pv | Selaa |
| Toyota | 7 | 0 | 6 999 € | 211 691 km | – | Selaa |
| Opel | 6 | 0 | 5 064 € | 126 248 km | – | Selaa |
| Mitsubishi | 5 | 1 | 7 500 € | 188 540 km | 2 pv | Selaa |
| Kia | 5 | 0 | 13 400 € | 128 086 km | – | Selaa |
| Skoda | 4 | 1 | 10 450 € | 241 450 km | 5 pv | Selaa |
| Nissan | 4 | 0 | 10 344 € | 160 703 km | – | Selaa |
| Peugeot | 4 | 0 | 15 900 € | 196 500 km | – | Selaa |
| Chevrolet | 3 | 1 | 29 000 € | 62 394 km | 2 pv | Selaa |
| Subaru | 3 | 0 | 7 300 € | 213 200 km | – | Selaa |
| Land Rover | 3 | 0 | 17 450 € | 225 267 km | – | Selaa |
| Citroen | 3 | 0 | 4 700 € | 100 347 km | – | Selaa |
| Mazda | 2 | 0 | 3 448 € | 268 373 km | – | Selaa |
| Fiat | 2 | 0 | 9 200 € | 148 000 km | – | Selaa |
| Lincoln | 2 | 0 | 14 860 € | 216 100 km | – | Selaa |
| MINI | 2 | 0 | 5 795 € | 174 535 km | – | Selaa |
| Chrysler | 2 | 0 | 23 377 € | 97 500 km | – | Selaa |
| Porsche | 2 | 0 | 19 900 € | 236 000 km | – | Selaa |
| Renault | 2 | 0 | 10 450 € | 201 500 km | – | Selaa |
| Lexus | 1 | 0 | 6 000 € | 350 000 km | – | Selaa |
| Cupra | 1 | 0 | 29 900 € | 49 600 km | – | Selaa |
| Buick | 1 | 0 | 13 000 € | 120 000 km | – | Selaa |
| Jeep | 1 | 0 | 11 900 € | 430 000 km | – | Selaa |
| Jaguar | 1 | 0 | 4 900 € | 260 577 km | – | Selaa |
| Hyundai | 1 | 0 | 7 000 € | 241 000 km | – | Selaa |
| Tesla | 1 | 0 | 18 800 € | 255 000 km | – | Selaa |
| DeSoto | 1 | 0 | 18 108 € | 135 000 km | – | Selaa |
| UAZ | 1 | 0 | 6 500 € | 85 579 km | – | Selaa |
| MG | 1 | 0 | 7 400 € | 48 000 km | – | Selaa |
| Seat | 0 | 1 | – | – | 1 pv | Selaa |
Rahoitustie — toimipisteet
| Toimipiste | Maakunta | Myynnissä | Mediaanihinta |
|---|---|---|---|
| Oulu, Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaa | 20 | 13 925 € |
| Valkeala, Kymenlaakso | Kymenlaakso | 15 | 18 108 € |
| Helsinki, Uusimaa | Uusimaa | 11 | 9 000 € |
| Tampere, Pirkanmaa | Pirkanmaa | 11 | 9 900 € |
| Pori, Satakunta | Satakunta | 8 | 12 875 € |
| Nurmijärvi, Uusimaa | Uusimaa | 7 | 8 200 € |
| Lappeenranta, Etelä-Karjala | Etelä-Karjala | 7 | 12 000 € |
| Vantaa, Uusimaa | Uusimaa | 7 | 9 500 € |
| Kouvola, Kymenlaakso | Kymenlaakso | 7 | 11 000 € |
| Kirkkonummi, Uusimaa | Uusimaa | 6 | 6 550 € |
| Jyväskylä, Keski-Suomi | Keski-Suomi | 6 | 9 850 € |
| Mikkeli, Etelä-Savo | Etelä-Savo | 5 | 16 990 € |
| Rovaniemi, Lappi | Lappi | 5 | 8 000 € |
| Kotka, Kymenlaakso | Kymenlaakso | 4 | 8 945 € |
| Naantali, Varsinais-Suomi | Varsinais-Suomi | 3 | 14 500 € |
| Outokumpu, Pohjois-Karjala | Pohjois-Karjala | 3 | 4 900 € |
| Kuopio, Pohjois-Savo | Pohjois-Savo | 3 | 7 400 € |
| Espoo, Uusimaa | Uusimaa | 3 | 22 900 € |
| Rauma, Satakunta | Satakunta | 3 | 8 200 € |
| Lahti, Päijät-Häme | Päijät-Häme | 3 | 18 200 € |
| Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa | 3 | 7 990 € |
| Lohja, Uusimaa | Uusimaa | 3 | 12 690 € |
| Loimaa, Varsinais-Suomi | Varsinais-Suomi | 3 | 8 900 € |
| Turku, Varsinais-Suomi | Varsinais-Suomi | 3 | 17 990 € |
| Tuusula, Uusimaa | Uusimaa | 3 | 18 800 € |
| Hyvinkää, Uusimaa | Uusimaa | 3 | 9 900 € |
| Uusikaarlepyy, Pohjanmaa | Pohjanmaa | 3 | 11 000 € |
| Vaasa, Pohjanmaa | Pohjanmaa | 3 | 7 500 € |
| Keuruu, Keski-Suomi | Keski-Suomi | 2 | 6 850 € |
| Lieksa, Pohjois-Karjala | Pohjois-Karjala | 2 | 53 450 € |
| Porvoo, Uusimaa | Uusimaa | 2 | 15 000 € |
| Liperi, Pohjois-Karjala | Pohjois-Karjala | 2 | 6 750 € |
| Oulunsalo, Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaa | 2 | 7 925 € |
| Orimattila, Päijät-Häme | Päijät-Häme | 2 | 4 945 € |
| Varkaus, Pohjois-Savo | Pohjois-Savo | 2 | 7 195 € |
| Nurmes, Pohjois-Karjala | Pohjois-Karjala | 2 | 16 520 € |
| Kangasala, Pirkanmaa | Pirkanmaa | 2 | 11 000 € |
| Mustasaari, Pohjanmaa | Pohjanmaa | 2 | 8 500 € |
| Riihimäki, Kanta-Häme | Kanta-Häme | 2 | 11 250 € |
| Mynämäki, Varsinais-Suomi | Varsinais-Suomi | 2 | 7 575 € |
| Laihia, Pohjanmaa | Pohjanmaa | 2 | 7 650 € |
| Kajaani, Kainuu | Kainuu | 2 | 5 800 € |
| Kauhava, Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa | 2 | 10 895 € |
| Siilinjärvi, Pohjois-Savo | Pohjois-Savo | 2 | 6 250 € |
| Joensuu, Pohjois-Karjala | Pohjois-Karjala | 2 | 13 950 € |
| Sipoo, Uusimaa | Uusimaa | 2 | 18 445 € |
| Lempäälä, Pirkanmaa | Pirkanmaa | 2 | 10 950 € |
| Säkylä, Satakunta | Satakunta | 1 | 40 000 € |
| Teuva, Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 9 000 € |
| Toholampi, Keski-Pohjanmaa | Keski-Pohjanmaa | 1 | 21 499 € |
| Tornio, Lappi | Lappi | 1 | 19 500 € |
| Ulvila, Satakunta | Satakunta | 1 | 25 000 € |
| Uurainen, Keski-Suomi | Keski-Suomi | 1 | 16 000 € |
| Varpaisjärvi, Pohjois-Savo | Pohjois-Savo | 1 | 8 490 € |
| Vieremä, Pohjois-Savo | Pohjois-Savo | 1 | 9 000 € |
| Vihti, Uusimaa | Uusimaa | 1 | 13 000 € |
| Alajärvi, Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 14 800 € |
| Ypäjä, Kanta-Häme | Kanta-Häme | 1 | 5 990 € |
| Alavus, Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 6 999 € |
| Eura, Satakunta | Satakunta | 1 | 8 850 € |
| Halikko, Varsinais-Suomi | Varsinais-Suomi | 1 | 21 890 € |
| Hammarland, Ahvenanmaa | Ahvenanmaa | 1 | 7 000 € |
| Hanko, Uusimaa | Uusimaa | 1 | 15 500 € |
| Heinävesi, Pohjois-Karjala | Pohjois-Karjala | 1 | 13 500 € |
| Hollola, Päijät-Häme | Päijät-Häme | 1 | 9 500 € |
| Hämeenkyrö, Pirkanmaa | Pirkanmaa | 1 | 18 200 € |
| Hämeenlinna, Kanta-Häme | Kanta-Häme | 1 | 3 700 € |
| Iisalmi, Pohjois-Savo | Pohjois-Savo | 1 | 13 000 € |
| Ilmajoki, Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 14 500 € |
| Ilomantsi, Pohjois-Karjala | Pohjois-Karjala | 1 | 10 000 € |
| Imatra, Etelä-Karjala | Etelä-Karjala | 1 | 7 999 € |
| Inari, Lappi | Lappi | 1 | 11 500 € |
| Isokyrö, Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 6 200 € |
| Jämsänkoski, Keski-Suomi | Keski-Suomi | 1 | 13 900 € |
| Järvenpää, Uusimaa | Uusimaa | 1 | 7 800 € |
| Karkkila, Uusimaa | Uusimaa | 1 | 13 000 € |
| Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 17 790 € |
| Kemiönsaari, Varsinais-Suomi | Varsinais-Suomi | 1 | 14 900 € |
| Kivijärvi, Keski-Suomi | Keski-Suomi | 1 | 8 500 € |
| Kokkola, Keski-Pohjanmaa | Keski-Pohjanmaa | 1 | 6 350 € |
| Kontiolahti, Pohjois-Karjala | Pohjois-Karjala | 1 | 13 400 € |
| Kuhmoinen, Pirkanmaa | Pirkanmaa | 1 | 24 900 € |
| Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 8 900 € |
| Kuusankoski, Kymenlaakso | Kymenlaakso | 1 | 6 999 € |
| Kärkölä, Päijät-Häme | Päijät-Häme | 1 | 20 000 € |
| Lappajärvi, Etelä-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 8 250 € |
| Leppävirta, Pohjois-Savo | Pohjois-Savo | 1 | 6 600 € |
| Luumäki, Etelä-Karjala | Etelä-Karjala | 1 | 5 990 € |
| Maaninka, Pohjois-Savo | Pohjois-Savo | 1 | 3 000 € |
| Mäntsälä, Uusimaa | Uusimaa | 1 | 19 500 € |
| Nummela, Uusimaa | Uusimaa | 1 | 7 300 € |
| Paimio, Varsinais-Suomi | Varsinais-Suomi | 1 | 4 000 € |
| Pedersöre, Pohjanmaa | Pohjanmaa | 1 | 8 590 € |
| Perho, Keski-Pohjanmaa | Keski-Pohjanmaa | 1 | 7 700 € |
| Pälkäne, Pirkanmaa | Pirkanmaa | 1 | 5 000 € |
| Pöytyä, Varsinais-Suomi | Varsinais-Suomi | 1 | 10 900 € |
| Raahe, Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 9 800 € |
| Rautjärvi, Etelä-Karjala | Etelä-Karjala | 1 | 7 999 € |
| Salo, Varsinais-Suomi | Varsinais-Suomi | 1 | 16 000 € |
| Savonlinna, Etelä-Savo | Etelä-Savo | 1 | 7 400 € |
| Siikajoki, Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 8 700 € |
| Simo, Lappi | Lappi | 1 | 5 900 € |
| Siuntio, Uusimaa | Uusimaa | 1 | 2 900 € |
| Sotkamo, Kainuu | Kainuu | 1 | 14 900 € |
Rahoitustie — usein kysyttyä
Kuinka monta autoa Rahoitustie myy?
Rahoitustie myy tällä hetkellä 256 käytettyä autoa, ja seurannassa on lisäksi 25 jo myytyä autoa.
Mitä automerkkejä Rahoitustie myy?
Rahoitustie myy 36 eri automerkkiä. Eniten myynnissä on merkkejä BMW, Mercedes-Benz ja Audi.
Mitä Rahoitustie pyytää autoistaan?
Myynnissä olevien autojen pyyntihintojen mediaani on 9 000 € ja keskiarvo 12 850 €. Hinnat vaihtelevat välillä 1 197 €–89 000 €.
Missä Rahoitustie sijaitsee?
Rahoitustie toimii 104 toimipisteessä, muun muassa Oulu, Pohjois-Pohjanmaa; Valkeala, Kymenlaakso; Helsinki, Uusimaa; Tampere, Pirkanmaa; Pori, Satakunta.
Kuinka nopeasti Rahoitustie myy autonsa?
Myydyt autot olivat myynnissä keskimäärin 3 päivää ennen kaupan syntymistä. Se on vertailun autoliikkeistä 146. nopein.
Kuinka suuri autoliike Rahoitustie on?
Rahoitustie on myynnissä olevien autojen määrällä mitattuna Suomen 31. suurin autoliike (668 seuratun liikkeen joukossa). Sen osuus kaikkien autoliikkeiden ilmoituksista on 0,4 %.
Myykö Rahoitustie sähköautoja?
Myynnissä on 6 täyssähköistä autoa ja 1 lataushybridiä.
Millä käyttövoimalla Rahoitustie myy eniten autoja?
Yleisin käyttövoima on diesel: 50 % myynnissä olevista autoista.
Paljonko Rahoitustie myymillä autoilla on ajettu?
Myynnissä olevien autojen mittarilukema on keskimäärin 247 458 km.